<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Webdesign WS</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-ws.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-ws.de</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 15:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0 Expo 2007 von VitoPossilipo</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/21/web-2-0-expo-2007-8/#comment-266</link>
		<dc:creator>VitoPossilipo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/21/web-2-0-expo-2007-8/#comment-266</guid>
		<description>Ich find´Uli total witzig und sympathisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find´Uli total witzig und sympathisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu twittermarketing von Mausi01100</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/19/twittermarketing/#comment-265</link>
		<dc:creator>Mausi01100</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 04:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/19/twittermarketing/#comment-265</guid>
		<description>sehr praktisch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr praktisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO-Stammtisch in Leipzig von Aizensama153</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/14/seo-stammtisch-in-leipzig-4/#comment-264</link>
		<dc:creator>Aizensama153</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/14/seo-stammtisch-in-leipzig-4/#comment-264</guid>
		<description>was für ne scheiss synchronisation....
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was für ne scheiss synchronisation&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign GDP von MRBoenz</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-263</link>
		<dc:creator>MRBoenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-263</guid>
		<description>ssehr schön Dargestellt, freu mich schon auf die Tutorials über PHP und MySQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ssehr schön Dargestellt, freu mich schon auf die Tutorials über PHP und MySQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign GDP von MRBoenz</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-262</link>
		<dc:creator>MRBoenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 03:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-262</guid>
		<description>mit welchen Programmen hast du diese &quot;Vorstellung&quot; gemacht ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit welchen Programmen hast du diese &#8220;Vorstellung&#8221; gemacht ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign GDP von TutorialSourceGer</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-261</link>
		<dc:creator>TutorialSourceGer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 02:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-261</guid>
		<description>@MRBoenz MS PowerPoint 2007 und aufgenommen mit Camtasia 7. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MRBoenz MS PowerPoint 2007 und aufgenommen mit Camtasia 7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign GDP von fallischorsch</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-260</link>
		<dc:creator>fallischorsch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 02:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-260</guid>
		<description>Hi,
Man lernt immer dazu...&quot;weiß&quot; ist die Farbe des Todes und der Trauer - zumindest in weiten Teilen Asiens (z.B. Indien)...manche afrikanische Stämme haben heute noch Medizinmänner die sich Kreidebleich bemahlen wenn sie einen todkranken besuchen gehen....deswegen weiß auch eine Farbe des Todes.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Man lernt immer dazu&#8230;&#8221;weiß&#8221; ist die Farbe des Todes und der Trauer &#8211; zumindest in weiten Teilen Asiens (z.B. Indien)&#8230;manche afrikanische Stämme haben heute noch Medizinmänner die sich Kreidebleich bemahlen wenn sie einen todkranken besuchen gehen&#8230;.deswegen weiß auch eine Farbe des Todes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign GDP von fallischorsch</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-259</link>
		<dc:creator>fallischorsch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 02:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/07/webdesign-gdp/#comment-259</guid>
		<description>aber mal zu deinem video: sehr gut gemacht...die präsentation ist sehr gut aufgebaut....freu mich auf die nächsten videos.
PS: Wen will ich erreichen schreibt man mit nur einem n....war glaubt ich auf zwei folien falsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber mal zu deinem video: sehr gut gemacht&#8230;die präsentation ist sehr gut aufgebaut&#8230;.freu mich auf die nächsten videos.<br />
PS: Wen will ich erreichen schreibt man mit nur einem n&#8230;.war glaubt ich auf zwei folien falsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Related Events Icons von Metallmichl</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/06/02/social-media-related-events-icons-3/#comment-258</link>
		<dc:creator>Metallmichl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/06/02/social-media-related-events-icons-3/#comment-258</guid>
		<description>Klasse! Endlich auf Deutsch, dann verstehen es auch die sich bisher geweigert haben eine Blick über den Tellerrrand zu werfen.
Nur schade, dass man das Video nicht in HD abrufen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse! Endlich auf Deutsch, dann verstehen es auch die sich bisher geweigert haben eine Blick über den Tellerrrand zu werfen.<br />
Nur schade, dass man das Video nicht in HD abrufen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign von DiePanfumons</title>
		<link>http://www.webdesign-ws.de/2011/05/30/webdesign-3/#comment-257</link>
		<dc:creator>DiePanfumons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-ws.de/2011/05/30/webdesign-3/#comment-257</guid>
		<description>Hey,
Wo ist denn in Gimp das rechte &quot;Teil&quot; da versteckt, das namens &quot;Ebenen,Kanäle,Pfade,Rückgäng..&quot;
Hab&#039;s NICHT gefunden :S
LG Nickchens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
Wo ist denn in Gimp das rechte &#8220;Teil&#8221; da versteckt, das namens &#8220;Ebenen,Kanäle,Pfade,Rückgäng..&#8221;<br />
Hab&#8217;s NICHT gefunden :S<br />
LG Nickchens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
